Technische
Daten
- Monosteuerung in Stapelbauweise
- Abmessung Länge x Breite x Höhe (77,5 x
65,0 x 1.040,0) cm
- Rollensockel als Zubehör inklusive
Die Teilnehmer- und Leitungsbaugruppen werden von uns
nach Ihrer Anforderung zusammengestellt.
Lizenzen
+-----------------------------------------------------+-------+-------+-------+
| | | | |
| EINHEIT | GE- | VER- | FREI |
| | KAUFT | WENDET| |
+-----------------------------------------------------+-------+-------+-------+
| BETRIEBSSOFTWARE HIPATH 4000 V1.0 | 248 | 211 | 37 |
| TELEFONIEREN PLUS | 176 | 146 | 30 |
| AMT / NETWORKING | 68 | 65 | 3 |
| CORDLESS E | 0 | 0 | 0 |
| PNE | 0 | 0 | 0 |
| HIPATH PROCENTER ENTRY SUPERVISOR | 255 | 4 | 251 |
| HIPATH PROCENTER ENTRY AGENT | 48 | 8 | 40 |
| HIPATH AP SPRACHKOMPRIMIERUNG IP | 0 | 0 | 0 |
| SIGNALING SURVIVABILITY | 0 | 0 | 0 |
| ATM NETWORKING PLUS | 0 | 0 | 0 |
| OCTOPHONE ERLAUBT | NEIN | | |
| CORDLESS ES | NEIN | | |
| CDR-E ERLAUBT | NEIN | NEIN | |
+-----------------------------------------------------+-------+-------+-------+
Product condition "Rebuilt"
This article is used and has been technically examined. It has, in its entirety, undergone extensive quality controls. We offer a one year warranty on this article. You can find more information on our restoration process here.
Product-Category
You can find this item in the following categories:
-
Telephone systems
» Siemens
» HiPath
» HiPath 4000
-
Für Produktion
» Telefonanlagen und Zubehör
» Bearbeitete Anlagen
Questions about this product?
Ask our product support team